Gli ulteriori incrementi previsti dal CCNL decorrono dal 1° gennaio 2022. Seguiranno ulteriori approfondimenti.
In una precedente notizia avevamo analizzato le principali novità del CCNL “Istruzione e Ricerca” 2019 – 2021 del 18 gennaio 2024 relative al settore AFAM.
In particolare, avevamo segnalato come il CCNL avesse previsto la distribuzione a tutto il personale, sulla parte della retribuzione accessoria avente carattere fisso e ricorrente, le risorse, pari a 8,5 milioni di euro, stanziate dalla legge di bilancio 2022.
Gli incrementi, su base mensile, decorrono dal 1° gennaio 2022.
Nelle tabelle che seguono quantifichiamo gli arretrati maturati fino a gennaio 2024.
Nella prima tabella gli arretrati lordo dipendente
Arretrati lordo dipendente | ||||
Profilo professionale | 2022 | 2023 | gennaio 2024 | TOTALE |
Area Prima | 390,72 | 390,72 | 32,56 | 814,00 |
Area seconda/terza | 427,92 | 427,92 | 35,66 | 891,50 |
EP/1 E EP/2 | 748,08 | 748,08 | 62,34 | 1.558,50 |
Docenti 0-14 anni | 595,68 | 595,68 | 49,64 | 1.241,00 |
Docenti 15-27 anni | 732,96 | 732,96 | 61,08 | 1.527,00 |
Docenti da 28 anni | 907,32 | 907,32 | 75,61 | 1.890,25 |
Tenuto conto che su tali cifre si applicano le ritenute previdenziali pari al 9,15%, gli arretrati, al netto di tali ritenute, sono i seguenti
Arretrati al netto delle ritenute previdenziali a carico del dipendente | ||||
Profilo professionale | 2022 | 2023 | gennaio 2024 | TOTALE |
Area Prima | 354,97 | 354,97 | 29,58 | 739,52 |
Area seconda/terza | 388,77 | 388,77 | 32,40 | 809,93 |
EP/1 E EP/2 | 679,63 | 679,63 | 56,64 | 1.415,90 |
Docenti 0-14 anni | 541,18 | 541,18 | 45,10 | 1.127,45 |
Docenti 15-27 anni | 665,89 | 665,89 | 55,49 | 1.387,28 |
Docenti da 28 anni | 824,30 | 824,30 | 68,69 | 1.717,29 |
La cifra netta varierà da lavoratore a lavoratore in quanto andranno applicate le ritenute fiscali (IRPEF) con le seguenti avvertenze
- per gli anni 2022 e 2023 si applicherà l’aliquota media
- per il 2024 si applicherà l’aliquota massima.
Ricordiamo che
- l’aliquota media è indicata nella prima pagina del cedolino, penultimo riquadro, secondo rigo a destra
- l’aliquota massima è pari al 25% per i redditi fino a 28 mila euro e al 35% per i redditi da euro 28.001 e fino a 50 mila
Una volta attribuiti gli arretrati, sarà adeguato lo stipendio mensile sulla base degli incrementi previsti dal CCNL.